Yoma / Grand Yoma
Massivholzbett mit und ohne Polster-Kopfteile
Bettmodell Yoma und Grand Yoma von Zeitraum unterscheiden sich in der Bettseitenhöhe. Yoma hat durch flachere Bauform eine geringe Einbautiefe und wird daher mit einem integrierten flachen Lattenrost geliefert, während bei Grand Yoma der Unterzug tiefer geht, so das auch Lattenroste anderer Hersteller verwendet werden können. Beide Betten werden aus Massivholz gefertigt: Esche, Eiche, Eiche farbig gebeizt, amerikanische Kirsche, europäische Kirsche, amerikanischer Nussbaum oder europäischer Nussbaum. In den obigen Abbildungen wird nur das Bett Yoma gezeigt.
Polsterkopfteil und Polsterelemente zum Einstecken. Die geteilten Polsterelemente lassen sich beliebig an allen Bettseiten einstecken.
Der Bezug ist abnehmbar.
Bettmaße Yoma
Länge: Nennmaß plus 32 cm,
Breite: Nennmaß plus 32 cm
Höhe der Seitenwangen: 12 cm
Betthöhe am Rahmen: 28 cm
Komforthöhe (höhere Füße) gegen Aufpreis: 32 cm
Höhe Polsterkopfteil und Polsterelemente: 60 cm
Bettmaße Grand Yoma
Länge: Nennmaß plus 32 cm,
Breite: Nennmaß plus 32 cm
Höhe der Seitenwangen: 17 cm
Betthöhe am Rahmen: 29 cm
Komforthöhe (höhere Füße) gegen Aufpreis: 32 cm
Höhe Polsterkopfteil und Polsterelemente: 60 cm
Preise Bett Yoma ohne Polsterkissen in Euro
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche | Farbbeize | Kirsche | Am. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.549 | 3.898 | 4.529 | 4.226 | 4.767 | 5.223 |
120 x 200 cm | 3.612 | 3.969 | 4.598 | 4.305 | 4.852 | 5.316 |
140 x 200 cm | 3.879 | 4.263 | 4.892 | 4.628 | 5.119 | 5.603 |
160 x 200 cm | 4.085 | 4.489 | 5.168 | 4.866 | 5.398 | 5.911 |
180 x 200 cm | 4.302 | 4.727 | 5.407 | 5.124 | 5.707 | 6.248 |
200 x 200 cm | 4.492 | 4.936 | 5.614 | 5.359 | 6.127 | 6.710 |
Aufpreise für beide Bettmodelle:
Komforthöhe (Füße werden um 4 cm erhöht) plus 3 %, Sonderlänge plus 5 %, Sonderbreite plus 10 %
Preise Bett Grand Yoma ohne Polsterkissen in Euro
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche | Farbbeize | Kirsche | Am. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.803 | 4.178 | 4.809 | 4.509 | 5.119 | 5.573 |
120 x 200 cm | 3.868 | 4.249 | 4.883 | 4.586 | 5.203 | 5.666 |
140 x 200 cm | 4.136 | 4.545 | 5.174 | 4.909 | 5.469 | 5.954 |
160 x 200 cm | 4.339 | 4.767 | 5.448 | 5.147 | 5.749 | 6.262 |
180 x 200 cm | 4.557 | 5.006 | 5.685 | 5.405 | 6.057 | 6.597 |
200 x 200 cm | 4.748 | 5.217 | 5.896 | 5.638 | 6.478 | 7.061 |
.
Preise Polsterkopfteil in Euro | |||
Maße / Stoff | Stoffgruppe I | Stoffgruppe II Ledergruppe I | Stoffgruppe III Ledergruppe II |
100 x 200 cm | 1349 | 1447 | 1545 |
120 x 200 cm | 1447 | 1557 | 1670 |
140 x 200 cm | 1641 | 1754 | 1896 |
160 x 200 cm | 1768 | 1879 | 2048 |
180 x 200 cm | 1867 | 2021 | 2175 |
200 x 200 cm | 1964 | 2147 | 1215 |
Preise Polsterelement (Paar) in Euro | |||
für 140 x 200 cm | 1964 | 2105 | 2246 |
für 160 x 200 cm | 2106 | 2246 | 2385 |
für 180 x 200 cm | 2246 | 2385 | 2525 |
für 200 x 200 cm | 2356 | 2525 | 2693 |
Polsterseitenteile 92,5 cm: Stoffgruppe I 1054 €, Stoffgruppe II 11231003 €, Stoffgruppe III 1194 €
Weitere Informationen finden Sie im Produktblatt des Herstellers