Simple soft
Gepolstertes Bett, mit oder ohne Polsterkopfteil
Füße in Buche massiv, Bettlänge 208,5 cm, Rahmenoberkante 32 cm, Kopfteilhöhe 67 cm oder 79 cm, Bettbreite Nennmaß plus 8 cm. Das Polsterkopfteil in Lederausführung ist auf der Rückseite mit Futterstoff kaschiert.
Preise Bettrahmen Simple gepolstert in Euro
Bettmaße | Stoffgruppe I | Stoffgruppe II Ledergruppe I | Stoffgruppe III Ledergruppe II |
100 x 200 cm | 2820 | 3017 | 3155 |
120 x 200 cm | 2946 | 3113 | 3325 |
140 x 200 cm | 3070 | 3268 | 3506 |
160 x 200 cm | 3226 | 3407 | 3675 |
180 x 200 cm | 3352 | 3546 | 3844 |
200 x 200 cm | 3478 | 3690 | 4025 |
.
Bettrahmen Simple HI 67 gepolstert (mit gepolstertem Kopfteil, 67 cm Höhe)
Bettmaße | Stoffgruppe I | Stoffgruppe II Ledergruppe I | Stoffgruppe III Ledergruppe II |
100 x 200 cm | 3327 | 3694 | 3957 |
120 x 200 cm | 3509 | 3892 | 4225 |
140 x 200 cm | 3704 | 4070 | 4516 |
160 x 200 cm | 3929 | 4292 | 4784 |
180 x 200 cm | 4125 | 4530 | 5050 |
200 x 200 cm | 4334 | 4756 | 5330 |
.
Bettrahmen Simple HI 79 gepolstert (mit gepolstertem Kopfteil, 79 cm Höhe)
Bettmaße | Stoffgruppe I | Stoffgruppe II Ledergruppe I | Stoffgruppe III Ledergruppe II |
100 x 200 cm | 3455 | 3803 | 4109 |
120 x 200 cm | 3634 | 3969 | 4391 |
140 x 200 cm | 3828 | 4209 | 4670 |
160 x 200 cm | 4056 | 4447 | 4939 |
180 x 200 cm | 4252 | 4670 | 5204 |
200 x 200 cm | 4473 | 4897 | 4598 |
Die Preise für die höheren Ausführungen Simple HI Bold 81 und Simple HI Bold 93 erhalten Sie auf Anfrage, wie auch für die Modell mit Holzkopfteil.