Simple / Simple HI
„Das puristische Design von Simple stellt das lebendige Material in den Vordergrund. Die Leichtigkeit der Konstruktion wird durch den schwebenden Rahmen noch verstärkt. Simple – das Bett in einfachster Form und Funktion.“
Hölzer: Esche weiß geölt, Eiche, Eiche wild, Eiche Farbbeize, amerikan. Kirsche, amerikan. Nussbaum, europ. Nussbaum.
Die Ausführung mit Kopfteil heißt Simple HI.
Maße Simple / Simple HI: Bettlänge gleich Nennmaß plus 5,4 cm, Bettbreite gleich Nennmaß plus 5,4 cm. Oberkante Bettseite 32 cm, Oberkante Kopfteil 67 cm, Bettseitenhöhe 20 cm.
Einlegetiefen: Mit Seitenauflageleisten 2.5 × 3 cm und Mittelauflageleiste 2.5 × 5.5 cm montierbar 10.5, 12.5, 14.5 cm unter Oberkante Bettrahmen.
Neu hinzugekommen sind die höheren Ausführungen Simple Bold und Simple Hi Bold.
Maße Simple Bold / Simple HI Bold: Bettlänge gleich Nennmaß plus 5,4 cm, Bettbreite gleich Nennmaß plus 5,4 cm. Oberkante Bettseite 46 cm, Oberkante Kopfteil 67 cm, Bettseitenhöhe 30 cm.
Einlegetiefen: Mit Seitenauflageleisten 2.5 × 3 cm und Mittelauflageleiste 2.5 × 5.5 cm montierbar 10.5, 14.5, 18.5, 24.5 cm unter Oberkante Bettrahmen.
Preisliste Simple
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 2.555 | 2.668 | 2.807 | 3.275 | 3.079 | 3.159 | 3.325 | 3.654 |
120 x 200 cm | 2.669 | 2.786 | 2.932 | 3.402 | 3.232 | 3.337 | 3.512 | 3.857 |
140 x 200 cm | 2.791 | 2.913 | 3.065 | 3.535 | 3.380 | 3.497 | 3.681 | 4.061 |
160 x 200 cm | 2.974 | 3.105 | 3.268 | 3.794 | 3.582 | 3.691 | 3.885 | 4.292 |
180 x 200 cm | 3.115 | 3.252 | 3.422 | 3.947 | 3.773 | 3.870 | 4.073 | 4.493 |
200 x 200 cm | 3.287 | 3.432 | 3.612 | 4.138 | 3.941 | 4.078 | 4.292 | 4.714 |
.
Preisliste SIMPLE HI 67 (mit Kopfteil 67 cm hoch)
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.076 | 3.211 | 3.380 | 3.975 | 3.727 | 3.845 | 4.047 | 4.417 |
120 x 200 cm | 3.250 | 3.393 | 3.571 | 4.167 | 3.912 | 4.184 | 4.404 | 4.852 |
140 x 200 cm | 3.377 | 3.526 | 3.710 | 4.305 | 4.103 | 4.463 | 4.697 | 5.166 |
160 x 200 cm | 3.587 | 3.745 | 3.941 | 4.577 | 4.523 | 4.908 | 5.166 | 5.680 |
180 x 200 cm | 3.760 | 3.926 | 4.132 | 4.767 | 4.767 | 5.162 | 5.434 | 5.980 |
200 x 200 cm | 3.956 | 4.129 | 4.346 | 4.984 | 4.999 | 5.409 | 5.693 | 6.269 |
Preisliste SIMPLE HI 79 (mit Kopfteil 79 cm hoch)
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.300 | 3.445 | 3.626 | 4.238 | 3.988 | 4.117 | 4.334 | 4.740 |
120 x 200 cm | 3.484 | 3.638 | 3.828 | 4.440 | 4.185 | 4.491 | 4.727 | 5.191 |
140 x 200 cm | 3.599 | 3.756 | 3.953 | 4.565 | 4.389 | 4.777 | 5.028 | 5.532 |
160 x 200 cm | 3.857 | 4.026 | 4.238 | 4.889 | 4.823 | 5.256 | 5.532 | 6.079 |
180 x 200 cm | 4.034 | 4.211 | 4.433 | 5.084 | 5.084 | 5.529 | 5.819 | 6.388 |
200 x 200 cm | 4.244 | 4.430 | 4.662 | 5.317 | 5.329 | 5.788 | 6.093 | 6.715 |
Preisliste SIMPLE Bold
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.297 | 3.441 | 3.622 | 4.225 | 3.972 | 4.075 | 4.289 | 4.716 |
120 x 200 cm | 3.441 | 3.594 | 3.782 | 4.389 | 4.171 | 4.304 | 4.530 | 4.975 |
140 x 200 cm | 3.599 | 3.756 | 3.953 | 4.560 | 4.360 | 4.511 | 4.748 | 5.238 |
160 x 200 cm | 3.837 | 4.004 | 4.215 | 4.893 | 4.621 | 4.762 | 5.012 | 5.536 |
180 x 200 cm | 4.019 | 4.195 | 4.415 | 5.093 | 4.868 | 4.994 | 5.256 | 5.799 |
200 x 200 cm | 4.240 | 4.427 | 4.659 | 5.340 | 5.084 | 5.260 | 5.536 | 6.080 |
Preisliste SIMPLE Bold HI 81 (mit Kopfteil 81 cm hoch)
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 3.937 | 4.110 | 4.326 | 5.087 | 4.768 | 4.767 | 5.017 | 5.476 |
120 x 200 cm | 4.160 | 4.342 | 4.571 | 5.332 | 5.008 | 5.188 | 5.461 | 6.015 |
140 x 200 cm | 4.321 | 4.511 | 4.748 | 5.510 | 5.250 | 5.534 | 5.824 | 6.407 |
160 x 200 cm | 4.591 | 4.793 | 5.044 | 5.857 | 5.788 | 6.087 | 6.407 | 7.042 |
180 x 200 cm | 4.812 | 5.023 | 5.287 | 6.101 | 6.101 | 6.402 | 6.739 | 7.415 |
200 x 200 cm | 5.062 | 5.285 | 5.562 | 6.378 | 6.399 | 6.706 | 7.058 | 7.773 |
Preisliste SIMPLE Bold HI 93 (mit Kopfteil 93 cm hoch)
Matratzenmaß / Holzart | Esche | Eiche wild | Eiche | Eiche Farbbeize | Kirsche | Nuss wild | Amerika. Nuss | Europ. Nuss |
100 x 200 cm | 4.223 | 4.409 | 4.640 | 5.424 | 5.104 | 5.106 | 5.374 | 5.876 |
120 x 200 cm | 4.461 | 4.658 | 4.902 | 5.682 | 5.359 | 5.569 | 5.862 | 6.436 |
140 x 200 cm | 4.606 | 4.809 | 5.061 | 5.844 | 5.619 | 5.923 | 6.233 | 6.859 |
160 x 200 cm | 4.936 | 5.154 | 5.424 | 6.256 | 6.174 | 6.516 | 6.859 | 7.537 |
180 x 200 cm | 5.165 | 5.392 | 5.675 | 6.509 | 6.509 | 6.854 | 7.215 | 7.919 |
200 x 200 cm | 5.432 | 5.672 | 5.969 | 6.807 | 6.820 | 7.177 | 7.554 | 8.328 |
Aufpreise für alle Simple-Modelle
Sonderlängen: plus 5 % / Sonderbreiten: plus 10 % / Komforthöhe 40 cm: plus 12%
Das Bett Simple wird auch mit gepolstertem Rahmen angeboten, siehe dazu die Seite SIMPLE SOFT
und mit großen Polsterkopfteilen, siehe dazu die Seite SIMPLE COMFORT